表の見方
|
1月2日 | B型 | SP回復 | ● |
7 |
|
努力(1) | 再動(1) | 補給(31) | 大激励(33) | 奇跡(36) | 復活(48) |
奇跡を覚えるが、それ以外が補助系のため、奇跡を覚えるまでがつらい | |||||
1月12日 | A型 | 天才 | 5 |
||
ひらめき(1) | 集中(1) | 加速(1) | 努力(16) | 捨て身(27) | かく乱(27) |
捨て身があるのがポイントだが、他がいまいち。 | |||||
1月19日 | 0型 | SP回復 | 5 |
||
鉄壁(1) | 復活(1) | 愛(1) | 補給(1) | 再動(1) | 覚醒(1) |
主に補佐的な役割を担います。SP回復があるため、のんびり楽しむ人には一応つかえるでしょう。リアル系でプレイする人のみ選択してください。 | |||||
1月23日 | O型 | 社長 | ● |
7 |
|
ひらめき(1) | 気合(12) | 狙撃(18) | 奇襲(23) | 期待(38) | 奇跡(47) |
奇跡を覚えるが、攻撃に使えるものが少ないため、使いづらい。うまく利用すればなんとかなるが。 | |||||
1月29日 | B型 | SP回復 | 7 |
||
必中(1) | 気合(1) | 幸運(9) | 鉄壁(17) | 捨て身(30) | 期待(39) |
必中と幸運があるので、そこそこ使えるが、熱血などがないのはつらい。 | |||||
2月5日 | A型 | 社長 | ● |
8 |
|
努力(1) | 捨て身(19) | 熱血(20) | 愛(35) | 奇跡(38) | 復活(40) |
奇跡を覚え、また、熱血もあるため、使いやすい。ただ、スーパー系では必中などが無いためつらいかも。社長というのもオススメの一つ。 | |||||
2月10日 | O型 | SP回復 | 6 |
||
集中(1) | 加速(9) | 気合(13) | 狙撃(17) | 奇襲(24) | 覚醒(39) |
奇跡がなく、また、熱血なども無いのがいたい。奇襲をうまく使いたい。 | |||||
3月7日 | AB型 | 天才 | 7 |
||
必中(1) | 努力(11) | ひらめき(16) | 幸運(22) | 魂(42) | 覚醒(50) |
使い勝手は良い。ただ、わざわざ特殊誕生日である必要はない。 | |||||
3月11日 | AB型 | SP回復 | 6 |
||
狙撃(1) | 幸運(1) | 再動(20) | 奇襲(20) | 期待(39) | 愛(39) |
幸運はあるものの、他が補助系のため、ほかのユニットのバックアップ用として使うとよい。 | |||||
3月17日 | O型 | 天才 | 6 |
||
幸運(1) | 奇襲(15) | 挑発(21) | 再動(31) | 戦慄(39) | 愛(41) |
幸運・奇襲のほかは補助系のため、使いにくい。ただ、挑発があるので、敵を引き寄せる役に立つ。 | |||||
3月20日 | AB型 | 社長 | 5 |
||
集中(1) | 加速(1) | 挑発(10) | 脱力(15) | 愛(26) | 覚醒(35) |
社長というのがオススメだが、精神コマンドは使いにくい。幸運も熱血などもないのがいたい。 | |||||
3月28日 | A型 | 勇者 | 6 |
||
幸運(1) | 根性(1) | 集中(13) | 気合(13) | 挑発(20) | 激闘(25) |
幸運と集中を覚えるので使いやすそうに見えるが、それ以外が厳しい。リアル系で単機突入時に激闘を使うとそこそこ使えるかも。 | |||||
4月16日 | O型 | SP回復 | ● |
8 |
|
必中(1) | 鉄壁(1) | 熱血(20) | 期待(29) | 補給(36) | 奇跡(46) |
必中と熱血があるため使いやすい。幸運がないのがつらいところか。 | |||||
4月30日 | B型 | 天才 | 6 |
||
気合(1) | 必中(5) | 奇襲(10) | 戦慄(30) | 捨て身(37) | 愛(40) |
捨て身などがあるため、スーパー系でとどめようとして使えるかもしれないが、普段は使いにくいでしょう。 | |||||
5月8日 | A型 | 集中力 | ● |
7 |
|
奇襲(10) | 激闘(21) | 大激励(35) | 愛(40) | 奇跡(45) | 復活(49) |
奇跡を覚えるが、それ以外が厳しいものばかり。序盤は奇襲をうまく使って進めていく必要がある。 | |||||
5月13日 | B型 | 集中力 | 5 |
||
加速(1) | ド根性(1) | 自爆(1) | ひらめき(13) | 奇襲(22) | 覚醒(28) |
奇襲とかぶるコマンドが多いため、いまいち使いにくい。 | |||||
5月21日 | AB型 | SP回復 | ● |
6 |
|
集中(1) | 根性(1) | ド根性(12) | 狙撃(16) | てかげん(25) | 奇跡(36) |
集中があるので攻撃は当たるが、それ以外の部分がいまいちつかえない。 | |||||
6月13日 | A型 | 勇者 | 6 |
||
根性(1) | 気合(1) | 集中(12) | 熱血(23) | 奇襲(28) | 捨て身(34) |
ラスト一撃というときにはつかえうかもしれないが、幸運が無いのは痛い。 | |||||
6月16日 | O型 | 天才 | ● |
7 |
|
挑発(1) | 脱力(1) | 鉄壁(1) | かく乱(1) | 自爆(1) | 奇跡(31) |
奇跡はあるものの、その他が使いにくい。 | |||||
6月21日 | B型 | SP回復 | 6 |
||
根性(1) | 必中(11) | ひらめき(19) | 魂(24) | 手加減(29) | 覚醒(34) |
必中と魂があるため、使える。攻撃に関しては文句はない。ただ、奇跡を覚えないのは残念。 | |||||
7月11日 | O型 | 勇者 | ● |
8 |
|
努力(1) | 必中(12) | 熱血(26) | 覚醒(35) | 大激励(40) | 奇跡(47) |
奇跡を覚え、また、必中・熱血・努力など、使えるコマンドが多い。幸運が無いのは残念であるが。 | |||||
7月12日 | O型 | 底力 | ● |
7 |
|
ド根性(1) | 覚醒(15) | 愛(20) | 期待(30) | 奇跡(35) | 復活(49) |
奇跡を覚えるが、それ以外が使いにくい。 | |||||
7月18日 | A型 | SP回復 | 7 |
||
必中(1) | ド根性(1) | ひらめき(14) | 信頼(25) | 奇襲(31) | 魂(39) |
必中と魂があるので使いやすい。ただ、幸運がないのが痛い。 | |||||
8月6日 | AB型 | 勇者 | ● |
7 |
|
自爆(1) | 覚醒(1) | 根性(1) | 鉄壁(18) | 戦慄(25) | 奇跡(36) |
奇跡を覚えるが、それ以外が使いにくい。 | |||||
8月8日 | O型 | 底力 | 7 |
||
必中(1) | 鉄壁(1) | ド根性(10) | 挑発(25) | 魂(30) | 脱力(39) |
必中と魂があるため使い勝手は悪くない。ただ、幸運がないのはさびしい。 | |||||
8月25日 | O型 | SP回復 | 7 |
||
覚醒(1) | 集中(1) | 加速(12) | 熱血(18) | 脱力(28) | 魂(30) |
この組み合わせはターンによって逃げる敵などを倒すのに丁度良いです。(はじめのマクベのザンジバルなど。)自分的には9点位です、SP回復がボス相手にかなり使えるんで。≪Sanshiさんの感想≫ 幸運や奇跡が無いため、特殊誕生日としては面白みに欠ける感がある。 |
|||||
9月3日 | O型 | 天才 | ● |
8 |
|
必中(1) | 自爆(1) | ひらめき(13) | ド根性(24) | 熱血(29) | 奇跡(45) |
使い勝手はよい。幸運がないのが痛い。 | |||||
9月7日 | B型 | 社長 | 7 |
||
幸運(1) | 必中(13) | 狙撃(16) | 熱血(20) | 挑発(33) | 覚醒(40) |
幸運・熱血・必中と、攻撃には便利。また、社長のため、資金稼ぎもしやすいのが特徴。 | |||||
9月11日 | AB型 | 集中力 | 5 |
||
加速(1) | 偵察(1) | 狙撃(17) | 戦慄(24) | 奇襲(24) | かく乱(38) |
奇跡もなく、また、そのほかのコマンドも使いにくい。 | |||||
9月12日 | B型 | 底力 | 6 |
||
大激励(1) | 激闘(1) | 戦慄(20) | 魂(25) | 期待(29) | 覚醒(38) |
魂を覚えるものの、そのほかは補助系コマンドばかりなので、いまいち。 | |||||
9月24日 | O型 | 天才 | ● |
8 |
|
集中(1) | 鉄壁(9) | 加速(13) | 狙撃(21) | 捨て身(32) | 奇跡(47) |
奇跡をおぼせるが、それ以外はいまちか。捨て身は使いどころをしっかりしていれば使いやすいが。 | |||||
9月26日 | O型 | SP回復 | ● |
8 |
|
集中(1) | 鉄壁(11) | 大激励(18) | 熱血(25) | 捨て身(30) | 奇跡(47) |
奇跡を覚え、集中や熱血もあるため、比較的使いやすい。幸運があればよかったが。 | |||||
10月5日 | A型 | 底力 | 6 |
||
集中(1) | 熱血(10) | 狙撃(19) | 挑発(29) | 捨て身(34) | 覚醒(40) |
そこそこ使いやすいが、これといってパッとこない。 | |||||
10月20日 | O型 | 勇者 | ● |
8 |
|
努力(1) | 幸運(1) | 熱血(15) | 気合(29) | 大激励(37) | 奇跡(44) |
必中がないので、リアル系のみ選択してください。それ以外のコマンドは比較的使えます。奇跡を覚えるまでが大変。 | |||||
10月23日 | A型 | SP回復 | ● |
9 |
|
集中(1) | 幸運(13) | 熱血(25) | てかげん(31) | 愛(38) | 奇跡(48) |
幸運・集中・熱血があり、なおかつ奇跡もある。特殊誕生日では一番良い誕生日でしょう。手加減もあるため、他のユニットの育成にも便利。SP回復も好印象 | |||||
10月23日 | O型 | 勇者 | 6 |
||
必中(1) | ド根性(1) | 鉄壁(13) | 熱血(22) | 大激励(31) | 激闘(36) |
必中・熱血はあるものの、そのほかはいまいち。 | |||||
11月11日 | B型 | SP回復 | ● |
6 |
|
奇襲(1) | 期待(1) | 捨て身(1) | 戦慄(1) | 大激励(1) | 奇跡(28) |
レベル1から5つのコマンドを覚えています。ただ、使えるものが少ないのが欠点。奇襲は必中などの効果があるので、これを中心に使うことになりそう。基本的に補佐的な役割を担う。SP回復が救い。 | |||||
11月14日 | B型 | SP回復 | 5 |
||
てかげん(1) | 鉄壁(1) | かく乱(1) | 友情(1) | 再動(1) | 大激励(1) |
幸運、奇跡がないだけでなく、そのほか攻撃に使えるものが無いのはさびしい。他のキャラクターを助けるために役に立つ。 | |||||
11月22日 | O型 | SP回復 | ● |
7 |
|
努力(1) | 根性(1) | 期待(1) | 気合(1) | 挑発(33) | 奇跡(33) |
奇跡はあるが、序盤はつらいでしょう。努力を使ってとっととレベルアップをはかるのがよい。 | |||||
12月1日 | A型 | 集中力 | ● |
8 |
|
根性(1) | 自爆(1) | 幸運(9) | 気合(13) | 熱血(20) | 奇跡(39) |
幸運・熱血があるので便利。スーパー系では厳しいがリアル系なら使いやすい。奇跡もあるのがポイント | |||||
12月8日 | O型 | 社長 | 8 |
||
集中(1) | 幸運(11) | 狙撃(19) | 熱血(25) | 挑発(30) | 覚醒(39) |
集中・幸運・熱血があるので便利。社長なので、幸運と一緒に敵を倒すとよい。奇跡が無いのは残念。 | |||||
12月17日 | AB型 | 集中力 | 7 |
||
集中(1) | 加速(1) | てかげん(16) | 魂(24) | 激闘(32) | 覚醒(36) |
集中・魂と比較的使いやすい。手加減で味方ユニットの育成を助けることも出きる。 | |||||
12月20日 | A型 | SP回復 | 6 |
||
根性(1) | 集中(1) | 狙撃(11) | 奇襲(20) | 期待(24) | 覚醒(39) |
熱血などが無く、また奇跡も無いため、少々さびしい。奇襲をうまく使いたい。 | |||||
12月20日 | AB型 | SP回復 | 7 |
||
集中(1) | 鉄壁(1) | 幸運(13) | 挑発(21) | 奇襲(25) | 覚醒(28) |
幸運はあるものの、熱血などがない。奇襲の使い方しだい。SP回復があるため、うまく使っていこう。 |